Conversion Charts & Instruments Measuring Guide
| Inches | cm | mm |
| 0.25 | 0.7 | 6 |
| 0.5 | 1.3 | 13 |
| 0.75 | 1.9 | 19 |
| 1 | 2.5 | 25 |
| 1.25 | 3.2 | 32 |
| 1.5 | 3.8 | 38 |
| 1.75 | 4.4 | 44 |
| 2 | 5.1 | 51 |
| 2.25 | 5.7 | 57 |
| 2.5 | 6.4 | 64 |
| 2.75 | 7.0 | 70 |
| 3 | 7.6 | 76 |
| 3.25 | 8.3 | 83 |
| 3.5 | 8.9 | 89 |
| 3.75 | 9.5 | 95 |
| 4 | 10.2 | 102 |
| 4.25 | 10.8 | 108 |
| 4.5 | 11.4 | 114 |
| 4.75 | 12.1 | 121 |
| 5 | 12.7 | 127 |
| 5.25 | 13.3 | 133 |
| 5.5 | 14.0 | 140 |
| 5.75 | 14.6 | 146 |
| 6 | 15.2 | 152 |
| 6.25 | 15.9 | 159 |
| 6.5 | 16.5 | 165 |
| 6.75 | 17.1 | 171 |
| 7 | 17.8 | 178 |
| 7.25 | 18.4 | 184 |
| 7.5 | 19.1 | 191 |
| 7.75 | 19.7 | 197 |
| 8 | 20.3 | 203 |
| 8.25 | 21.0 | 210 |
| 8.5 | 21.6 | 216 |
| 8.75 | 22.2 | 222 |
| 9 | 22.9 | 229 |
| 9.25 | 23.5 | 235 |
| 9.5 | 24.1 | 241 |
| 9.75 | 24.8 | 248 |
| 10 | 25.4 | 254 |
| 10.25 | 26.0 | 260 |
| 10.5 | 26.7 | 267 |
| 10.75 | 27.3 | 273 |
| 11 | 27.9 | 279 |
| 11.25 | 28.6 | 286 |
| 11.5 | 29.2 | 292 |
| 11.75 | 29.8 | 298 |
| 12 | 30.5 | 305 |
How to measure surgical instruments click here